UTF-8 Arrows
Hex 2190-21FF / Decimal 8592-8703
Example
<p>I will display ←</p>
<p>I will display ←</p>
<p>I will display ←</p>
Will display as:
I will display ←
I will display ←
I will display ←
Try it Yourself »
Char | Dec | Hex | Entity | Name |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | LEFTWARDS ARROW |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | UPWARDS ARROW |
→ | 8594 | 2192 | → | RIGHTWARDS ARROW |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
↕ | 8597 | 2195 | UP DOWN ARROW | |
↖ | 8598 | 2196 | NORTH WEST ARROW | |
↗ | 8599 | 2197 | NORTH EAST ARROW | |
↘ | 8600 | 2198 | SOUTH EAST ARROW | |
↙ | 8601 | 2199 | SOUTH WEST ARROW | |
↚ | 8602 | 219A | LEFTWARDS ARROW WITH STROKE | |
↛ | 8603 | 219B | RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↴ | 8628 | 21B4 | RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS |
↶ | 8630 | 21B6 | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↷ | 8631 | 21B7 | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↸ | 8632 | 21B8 | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | |
↹ | 8633 | 21B9 | LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
↺ | 8634 | 21BA | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↻ | 8635 | 21BB | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↼ | 8636 | 21BC | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | |
↽ | 8637 | 21BD | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | |
↾ | 8638 | 21BE | UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | |
↿ | 8639 | 21BF | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | |
⇀ | 8640 | 21C0 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | |
⇁ | 8641 | 21C1 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | |
⇂ | 8642 | 21C2 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | |
⇃ | 8643 | 21C3 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | |
⇄ | 8644 | 21C4 | RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW | |
⇅ | 8645 | 21C5 | UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW | |
⇆ | 8646 | 21C6 | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | |
⇇ | 8647 | 21C7 | LEFTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇈ | 8648 | 21C8 | UPWARDS PAIRED ARROWS | |
⇉ | 8649 | 21C9 | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇊ | 8650 | 21CA | DOWNWARDS PAIRED ARROWS | |
⇋ | 8651 | 21CB | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | |
⇌ | 8652 | 21CC | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | |
⇍ | 8653 | 21CD | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇎ | 8654 | 21CE | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇏ | 8655 | 21CF | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
⇕ | 8661 | 21D5 | UP DOWN DOUBLE ARROW | |
⇖ | 8662 | 21D6 | NORTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇗ | 8663 | 21D7 | NORTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇘ | 8664 | 21D8 | SOUTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇙ | 8665 | 21D9 | SOUTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇚ | 8666 | 21DA | LEFTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇛ | 8667 | 21DB | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇜ | 8668 | 21DC | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇝ | 8669 | 21DD | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇞ | 8670 | 21DE | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇟ | 8671 | 21DF | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇠ | 8672 | 21E0 | LEFTWARDS DASHED ARROW | |
⇡ | 8673 | 21E1 | UPWARDS DASHED ARROW | |
⇢ | 8674 | 21E2 | RIGHTWARDS DASHED ARROW | |
⇣ | 8675 | 21E3 | DOWNWARDS DASHED ARROW | |
⇤ | 8676 | 21E4 | LEFTWARDS ARROW TO BAR | |
⇥ | 8677 | 21E5 | RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
⇦ | 8678 | 21E6 | LEFTWARDS WHITE ARROW | |
⇧ | 8679 | 21E7 | UPWARDS WHITE ARROW | |
⇨ | 8680 | 21E8 | RIGHTWARDS WHITE ARROW | |
⇩ | 8681 | 21E9 | DOWNWARDS WHITE ARROW | |
⇪ | 8682 | 21EA | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR | |
⇫ | 8683 | 21EB | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL | |
⇬ | 8684 | 21EC | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR | |
⇭ | 8685 | 21ED | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR | |
⇮ | 8686 | 21EE | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW | |
⇯ | 8687 | 21EF | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL | |
⇰ | 8688 | 21F0 | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL | |
⇱ | 8689 | 21F1 | NORTH WEST ARROW TO CORNER | |
⇲ | 8690 | 21F2 | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | |
⇳ | 8691 | 21F3 | UP DOWN WHITE ARROW | |
⇴ | 8692 | 21F4 | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE | |
⇵ | 8693 | 21F5 | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW | |
⇶ | 8694 | 21F6 | THREE RIGHTWARDS ARROWS | |
⇷ | 8695 | 21F7 | LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇸ | 8696 | 21F8 | RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇹ | 8697 | 21F9 | LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇺ | 8698 | 21FA | LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇻ | 8699 | 21FB | RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇼ | 8700 | 21FC | LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇽ | 8701 | 21FD | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW | |
⇾ | 8702 | 21FE | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW | |
⇿ | 8703 | 21FF | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |
Arrow Supplement
Hex 1F800-1F8FF / Dec 129024-129279
Example
<p style="font-size:100px">🠉</p>
<p>I will display 🠉</p>
<p>I will display 🠉</p>
Will display as:
🠉
I will display 🠉
I will display 🠉
Try it Yourself
Triangle Headed Arrows
Char | Dec | Hex | |
---|---|---|---|
🠀 | 129024 | 1F800 | |
🠁 | 129025 | 1F801 | |
🠂 | 129026 | 1F802 | |
🠃 | 129027 | 1F803 | |
🠄 | 129028 | 1F804 | |
🠅 | 129029 | 1F805 | |
🠆 | 129030 | 1F806 | |
🠇 | 129031 | 1F807 | |
🠈 | 129032 | 1F808 | |
🠉 | 129033 | 1F809 | |
🠊 | 129034 | 1F80A | |
🠋 | 129035 | 1F80B | |
| 129036 | 1F80C | |
| 129037 | 1F80D | |
| 129038 | 1F80E | |
| 129039 | 1F80F | |
🠐 | 129040 | 1F810 | |
🠑 | 129041 | 1F811 | |
🠒 | 129042 | 1F812 | |
🠓 | 129043 | 1F813 | |
🠔 | 129044 | 1F814 | |
🠕 | 129045 | 1F815 | |
🠖 | 129046 | 1F816 | |
🠗 | 129047 | 1F817 | |
🠘 | 129048 | 1F818 | |
🠙 | 129049 | 1F819 | |
🠚 | 129050 | 1F81A | |
🠛 | 129051 | 1F81B | |
🠜 | 129052 | 1F81C | |
🠝 | 129053 | 1F81D | |
🠞 | 129054 | 1F81E | |
🠟 | 129055 | 1F81F | |
🠠 | 129056 | 1F820 | |
🠡 | 129057 | 1F821 | |
🠢 | 129058 | 1F822 | |
🠣 | 129059 | 1F823 | |
🠤 | 129060 | 1F824 | |
🠥 | 129061 | 1F825 | |
🠦 | 129062 | 1F826 | |
🠧 | 129063 | 1F827 | |
🠨 | 129064 | 1F828 | |
🠩 | 129065 | 1F829 | |
🠪 | 129066 | 1F82A | |
🠫 | 129067 | 1F82B | |
🠬 | 129068 | 1F82C | |
🠭 | 129069 | 1F82D | |
🠮 | 129070 | 1F82E | |
🠯 | 129071 | 1F82F | |
🠰 | 129072 | 1F830 | |
🠱 | 129073 | 1F831 | |
🠲 | 129074 | 1F832 | |
🠳 | 129075 | 1F833 |
Heavy Arrows
Char | Dec | Hex | |
---|---|---|---|
🠴 | 129076 | 1F834 | |
🠵 | 129077 | 1F835 | |
🠶 | 129078 | 1F836 | |
🠷 | 129079 | 1F837 | |
🠸 | 129080 | 1F838 | |
🠹 | 129081 | 1F839 | |
🠺 | 129082 | 1F83A | |
🠻 | 129083 | 1F83B | |
🠼 | 129084 | 1F83C | |
🠽 | 129085 | 1F83D | |
🠾 | 129086 | 1F83E | |
🠿 | 129087 | 1F83F | |
🡀 | 129088 | 1F840 | |
🡁 | 129089 | 1F841 | |
🡂 | 129090 | 1F842 | |
🡃 | 129091 | 1F843 | |
🡄 | 129092 | 1F844 | |
🡅 | 129093 | 1F845 | |
🡆 | 129094 | 1F846 | |
🡇 | 129095 | 1F847 | |
| 129096 | 1F848 | |
| 129097 | 1F849 | |
| 129098 | 1F84A | |
| 129099 | 1F84B | |
| 129100 | 1F84C | |
| 129101 | 1F84D | |
| 129102 | 1F84E | |
| 129103 | 1F84F |
Sans-serif and Wide Head Arrows
Char | Dec | Hex | |
---|---|---|---|
🡐 | 129104 | 1F850 | |
🡑 | 129105 | 1F851 | |
🡒 | 129106 | 1F852 | |
🡓 | 129107 | 1F853 | |
🡔 | 129108 | 1F854 | |
🡕 | 129109 | 1F855 | |
🡖 | 129110 | 1F856 | |
🡗 | 129111 | 1F857 | |
🡘 | 129112 | 1F858 | |
🡙 | 129113 | 1F859 | |
| 129114 | 1F85A | |
| 129115 | 1F85B | |
| 129116 | 1F85C | |
| 129117 | 1F85D | |
| 129118 | 1F85E | |
| 129119 | 1F85F | |
🡠 | 129120 | 1F860 | |
🡡 | 129121 | 1F861 | |
🡢 | 129122 | 1F862 | |
🡣 | 129123 | 1F863 | |
🡤 | 129124 | 1F864 | |
🡥 | 129125 | 1F865 | |
🡦 | 129126 | 1F866 | |
🡧 | 129127 | 1F867 | |
🡨 | 129128 | 1F868 | |
🡩 | 129129 | 1F869 | |
🡪 | 129130 | 1F86A | |
🡫 | 129131 | 1F86B | |
🡬 | 129132 | 1F86C | |
🡭 | 129133 | 1F86D | |
🡮 | 129134 | 1F86E | |
🡯 | 129135 | 1F86F | |
🡰 | 129136 | 1F870 | |
🡱 | 129137 | 1F871 | |
🡲 | 129138 | 1F872 | |
🡳 | 129139 | 1F873 | |
🡴 | 129140 | 1F874 | |
🡵 | 129141 | 1F875 | |
🡶 | 129142 | 1F876 | |
🡷 | 129143 | 1F877 | |
🡸 | 129144 | 1F878 | |
🡹 | 129145 | 1F879 | |
🡺 | 129146 | 1F87A | |
🡻 | 129147 | 1F87B | |
🡼 | 129148 | 1F87C | |
🡽 | 129149 | 1F87D | |
🡾 | 129150 | 1F87E | |
🡿 | 129151 | 1F87F | |
🢀 | 129152 | 1F880 | |
🢁 | 129153 | 1F881 | |
🢂 | 129154 | 1F882 | |
🢃 | 129155 | 1F883 | |
🢄 | 129156 | 1F884 | |
🢅 | 129157 | 1F885 | |
🢆 | 129158 | 1F886 | |
🢇 | 129159 | 1F887 | |
| 129160 | 1F888 | |
| 129161 | 1F889 | |
| 129162 | 1F88A | |
| 129163 | 1F88B | |
| 129164 | 1F88C | |
| 129165 | 1F88D | |
| 129166 | 1F88E | |
| 129167 | 1F88F |
Arrow Shafts and Heads
Char | Dec | Hex | |
---|---|---|---|
🢐 | 129168 | 1F890 | |
🢑 | 129169 | 1F891 | |
🢒 | 129170 | 1F892 | |
🢓 | 129171 | 1F893 | |
🢔 | 129172 | 1F894 | |
🢕 | 129173 | 1F895 | |
🢖 | 129174 | 1F896 | |
🢗 | 129175 | 1F897 | |
🢘 | 129176 | 1F898 | |
🢙 | 129177 | 1F899 | |
🢚 | 129178 | 1F89A | |
🢛 | 129179 | 1F89B | |
🢜 | 129180 | 1F89C | |
🢝 | 129181 | 1F89D | |
🢞 | 129182 | 1F89E | |
🢟 | 129183 | 1F89F |
Shaded White Arrows
Char | Dec | Hex | |
---|---|---|---|
🢠 | 129184 | 1F8A0 | |
🢡 | 129185 | 1F8A1 | |
🢢 | 129186 | 1F8A2 | |
🢣 | 129187 | 1F8A3 | |
🢤 | 129188 | 1F8A4 | |
🢥 | 129189 | 1F8A5 | |
🢦 | 129190 | 1F8A6 | |
🢧 | 129191 | 1F8A7 | |
🢨 | 129192 | 1F8A8 | |
🢩 | 129193 | 1F8A9 | |
🢪 | 129194 | 1F8AA | |
🢫 | 129195 | 1F8AB | |
🢬 | 129196 | 1F8AC | |
🢭 | 129197 | 1F8AD |
Not in Use
Char | Dec | Hex | |
---|---|---|---|
| 129198 | 1F8AE | |
| 129199 | 1F8AF | |
🢰 | 129200 | 1F8B0 | |
🢱 | 129201 | 1F8B1 | |
| 129202 | 1F8B2 | |
| 129203 | 1F8B3 | |
| 129204 | 1F8B4 | |
| 129205 | 1F8B5 | |
| 129206 | 1F8B6 | |
| 129207 | 1F8B7 | |
| 129208 | 1F8B8 | |
| 129209 | 1F8B9 | |
| 129210 | 1F8BA | |
| 129211 | 1F8BB | |
| 129212 | 1F8BC | |
| 129213 | 1F8BD | |
| 129214 | 1F8BE | |
| 129215 | 1F8BF | |
| 129216 | 1F8C0 | |
| 129217 | 1F8C1 | |
| 129218 | 1F8C2 | |
| 129219 | 1F8C3 | |
| 129220 | 1F8C4 | |
| 129221 | 1F8C5 | |
| 129222 | 1F8C6 | |
| 129223 | 1F8C7 | |
| 129224 | 1F8C8 | |
| 129225 | 1F8C9 | |
| 129226 | 1F8CA | |
| 129227 | 1F8CB | |
| 129228 | 1F8CC | |
| 129229 | 1F8CD | |
| 129230 | 1F8CE | |
| 129231 | 1F8CF | |
| 129232 | 1F8D0 | |
| 129233 | 1F8D1 | |
| 129234 | 1F8D2 | |
| 129235 | 1F8D3 | |
| 129236 | 1F8D4 | |
| 129237 | 1F8D5 | |
| 129238 | 1F8D6 | |
| 129239 | 1F8D7 | |
| 129240 | 1F8D8 | |
| 129241 | 1F8D9 | |
| 129242 | 1F8DA | |
| 129243 | 1F8DB | |
| 129244 | 1F8DC | |
| 129245 | 1F8DD | |
| 129246 | 1F8DE | |
| 129247 | 1F8DF | |
| 129248 | 1F8E0 | |
| 129249 | 1F8E1 | |
| 129250 | 1F8E2 | |
| 129251 | 1F8E3 | |
| 129252 | 1F8E4 | |
| 129253 | 1F8E5 | |
| 129254 | 1F8E6 | |
| 129255 | 1F8E7 | |
| 129256 | 1F8E8 | |
| 129257 | 1F8E9 | |
| 129258 | 1F8EA | |
| 129259 | 1F8EB | |
| 129260 | 1F8EC | |
| 129261 | 1F8ED | |
| 129262 | 1F8EE | |
| 129263 | 1F8EF | |
| 129264 | 1F8F0 | |
| 129265 | 1F8F1 | |
| 129266 | 1F8F2 | |
| 129267 | 1F8F3 | |
| 129268 | 1F8F4 | |
| 129269 | 1F8F5 | |
| 129270 | 1F8F6 | |
| 129271 | 1F8F7 | |
| 129272 | 1F8F8 | |
| 129273 | 1F8F9 | |
| 129274 | 1F8FA | |
| 129275 | 1F8FB | |
| 129276 | 1F8FC | |
| 129277 | 1F8FD | |
| 129278 | 1F8FE | |
| 129279 | 1F8FF |